Byxa dam Texstar WP20
fr.674 kr
Se priset!
Välj variant

WP20
674 kr
Lagervara - Levereras normalt inom 2-5 arbetsdagar.
Utlämningsställe Fraktkostnad beräknas i varukorgen.

En stilbildande canvasbyxa med bra passform och smart design. Två bakfickor med lock, två benfickor en med fraktsedelsficka och inbyggd tumstockficka, en benficka med dubbla fickor, en med blixtlås, en med lock och pennficka. Invändiga knäskyddsfickor.
Material: 65% polyester, 35% bomull, 280 g/m².
Varumärke
TexstarBeskrivning
En stilbildande canvasbyxa med bra passform och smart design. Två bakfickor med lock, två benfickor en med fraktsedelsficka och inbyggd tumstockficka, en benficka med dubbla fickor, en med blixtlås, en med lock och pennficka. Invändiga knäskyddsfickor.
Material: 65% polyester, 35% bomull, 280 g/m².
Tvättråd
- Mild tvätt max 60 grader
- Strykning normal temperatur max 150 grader
- Mild tvätt max 60 grader
- Strykning normal temperatur max 150 grader
Egenskaper
| Varumärke | Texstar |
| Art.Nr. | 770003010-TS |
| Storlek | 25/30, 26/30, 27/30, 27/32, 28/30, 28/32, 28/34, 29/30, 29/32, 29/34, 30/30, 30/32, 30/34, 31/30, 31/32, 31/34, 32/30, 32/32, 32/34, 33/30, 33/32, 33/34, 34/30, 34/32, 34/34, 36/30, 36/32, 36/34, 38/30, 38/32 |
| Färg | Blå, Grå, Svart |
| Modell | Dam |
| Säsong | Året Runt |
| Typ | Byxa |
| Tillverkarens Art.Nr. | WP201890030D9, WP201890030DA, WP201890030DB, WP201890030DC, WP201890030DD, WP201890030DE, WP201890030DF, WP201890030DG, WP201890030DH, WP201890030DI, WP201890030DK, WP201890030DM, WP201890032DB, WP201890032DC, WP201890032DD, WP201890032DE, WP201890032DF, WP201890032DG, WP201890032DH, WP201890032DI, WP201890032DK, WP201890032DM, WP201890034DC, WP201890034DD, WP201890034DE, WP201890034DF, WP201890034DG, WP201890034DH, WP201890034DI, WP201890034DK, WP201960030D9, WP201960030DA, WP201960030DB, WP201960030DC, WP201960030DD, WP201960030DE, WP201960030DF, WP201960030DG, WP201960030DH, WP201960030DI, WP201960030DK, WP201960032DB, WP201960032DC, WP201960032DD, WP201960032DE, WP201960032DF, WP201960032DG, WP201960032DH, WP201960032DI, WP201960032DK, WP201960034DC, WP201960034DD, WP201960034DE, WP201960034DF, WP201960034DG, WP201960034DH, WP201960034DI, WP201960034DK, WP201990030D9, WP201990030DA, WP201990030DB, WP201990030DC, WP201990030DD, WP201990030DE, WP201990030DF, WP201990030DG, WP201990030DH, WP201990030DI, WP201990030DK, WP201990032DB, WP201990032DC, WP201990032DD, WP201990032DE, WP201990032DF, WP201990032DG, WP201990032DH, WP201990032DI, WP201990032DK, WP201990034DC, WP201990034DD, WP201990034DE, WP201990034DF, WP201990034DG, WP201990034DH, WP201990034DI, WP201990034DK |
