Byxa dam Texstar WP35
fr.816 kr
utvalda påKampanj
Välj variant

WP35
816 kr
Lagervara - Levereras normalt inom 2-5 arbetsdagar.
Utlämningsställe Fraktkostnad beräknas i varukorgen.
Överstruket pris avser lägsta priset hos oss på denna produkt de senaste 30 dagarna före prissänkningen.

Ny utvecklad service hantverksbyxa för dig som kräver det där lilla extra och önskar mer funktion, komfort och rörlighet i byxan. Byxan har inbyggd Comfort Stretch i bakpartiet, två spikfickor fram med mejselfickor och hängfickor som du lätt kan stoppa undan. Byxan har också invändiga knäfickor, tumstocksficka med knivhållare och pennficka. Den smidiga dragskon i benslutet tillåter dig att kunna reglera vidden nertill.
Material: 65% polyester, 35% bomull.
Varumärke
TexstarBeskrivning
Ny utvecklad service hantverksbyxa för dig som kräver det där lilla extra och önskar mer funktion, komfort och rörlighet i byxan. Byxan har inbyggd Comfort Stretch i bakpartiet, två spikfickor fram med mejselfickor och hängfickor som du lätt kan stoppa undan. Byxan har också invändiga knäfickor, tumstocksficka med knivhållare och pennficka. Den smidiga dragskon i benslutet tillåter dig att kunna reglera vidden nertill.
Material: 65% polyester, 35% bomull.
Tvättråd
- Mild tvätt max 40 grader
- Strykning låg temperatur max 110 grader
- Mild tvätt max 40 grader
- Strykning låg temperatur max 110 grader
Egenskaper
| Varumärke | Texstar |
| Art.Nr. | 770003356-TS |
| Storlek | 25/30, 26/30, 27/30, 27/32, 28/30, 28/32, 28/34, 29/30, 29/32, 29/34, 30/30, 30/32, 30/34, 31/30, 31/32, 31/34, 32/30, 32/32, 32/34, 33/30, 33/32, 33/34, 34/30, 34/32, 34/34, 36/30, 36/32, 36/34 |
| Färg | Svart |
| Modell | Dam |
| Säsong | Året Runt |
| Typ | Byxa |
| Tillverkarens Art.Nr. | WP351990030D9, WP351990030DA, WP351990030DB, WP351990030DC, WP351990030DD, WP351990030DE, WP351990030DF, WP351990030DG, WP351990030DH, WP351990030DI, WP351990030DK, WP351990032DB, WP351990032DC, WP351990032DD, WP351990032DE, WP351990032DF, WP351990032DG, WP351990032DH, WP351990032DI, WP351990032DK, WP351990034DC, WP351990034DD, WP351990034DE, WP351990034DF, WP351990034DG, WP351990034DH, WP351990034DI, WP351990034DK |

