Uterumsstomme Landskap Glimma
fr.28 299 kr
fr.19 243 krFrån 32 %Kampanj
Välj variant

Glimma
19 243 kr
Tillverkningsvara - Levereras normalt inom 4-6 veckor.
Hemleverans
Produktrådgivning alla dagar
Högt betyg från våra kunder - 4/5 på Trustpilot

Komplett stomme till uterumsbygget med allt som behövs. Stommen levereras kapad så du behöver bara sätta ihop den med de medföljande detaljerna. Smart och snygg lösning i konstruktionen gör att du slipper onödiga och fula infästningar.
Varumärke
LandskapBeskrivning
Komplett stomme till uterumsbygget med allt som behövs. Stommen levereras kapad så du behöver bara sätta ihop den med de medföljande detaljerna. Smart och snygg lösning i konstruktionen gör att du slipper onödiga och fula infästningar.
Dokument
Egenskaper
| Varumärke | Landskap |
| Färg | Trä/natur |
| Material | Limträ |
| Modell | Sadeltak |
| Profil | Aluminium |
| Säsong | Förlängd sommar |
| Serie | Glimma |
| Snözon | 3 |
| Typ | Fasadmonterat uterum |
| Area | 12, 16, 21, 28, 29, 11,3, 12,3, 13,1, 13,4, 13,9, 14,2, 14,6, 14,7, 14,9, 15,2, 15,3, 15,7, 15,8, 16,1, 16,3, 16,5, 16,6, 16,7, 17,2, 17,4, 17,5, 17,7, 18,1, 18,2, 19,1, 19,2, 19,3, 19,7, 19,9, 20,1, 21,5, 21,7, 21,9, 22,2, 22,4, 22,8, 23,6, 23,7, 23,9, 24,1, 24,2, 24,9, 25,2, 25,8, 26,3, 27,4, 28,1, 28,7, 28,9, 30,9, 31,2, 31,5, 31,6, 34,4, 37,9 m² |
| Bredd | 3357, 3657, 3980, 4153, 4380, 4553, 4799, 4953, 5399, 5999, 6245, 6599, 7045, 7199, 7845, 8645 mm |
| Uterumssäsong | Förlängd sommar, Sommar |
| Djup | 3357, 3580, 3657, 3980, 4380 mm |
| Fram 1 | 1904, 2104, 2227, 2304, 2527, 2827, 2950, 3127, 3350, 3427, 3750, 4150 mm |
| Vänster | 3127, 3350, 3427, 3750, 4150 mm |
| Modellkod | 21 |
| Höger | 3127, 3350, 3427, 3750, 4150 mm |
| Djup Tak | 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 mm |
| Bredd Tak | 3678, 4904 mm |
| Antal tak | 2 st |
| Gavelspetsfönster | 394, 499, 660, 717, 830, 917, 1040, 1117, 1340, 1640, 1763, 1940, 2163, 2240, 2563, 2963 |
| Fram 2 | 1904, 2104, 2227, 2304, 2527, 2827, 2950, 3127, 3350, 3427, 3750, 4150 mm |
| Area | 12, 16, 21, 28, 29, 11,3, 12,3, 13,1, 13,4, 13,9, 14,2, 14,6, 14,7, 14,9, 15,2, 15,3, 15,7, 15,8, 16,1, 16,3, 16,5, 16,6, 16,7, 17,2, 17,4, 17,5, 17,7, 18,1, 18,2, 19,1, 19,2, 19,3, 19,7, 19,9, 20,1, 21,5, 21,7, 21,9, 22,2, 22,4, 22,8, 23,6, 23,7, 23,9, 24,1, 24,2, 24,9, 25,2, 25,8, 26,3, 27,4, 28,1, 28,7, 28,9, 30,9, 31,2, 31,5, 31,6, 34,4, 37,9 m2 |




